盗聴器周波数

以前から 盗聴波の周波数を教えてとたまにいわれることがあります。
本に詳しく出ていますからと言っているのですが
私達は 簡易検査でも300くらいは探知しているので
なかなか お教えできず帰ってくるのです。
折に触れてここに少しづつでも書いてみることにしますので
ご自分で調査する方は 参考にしてくださいね。
最近はUHFを探す方が確率高いと 私は思います。

 

                    参考 盗聴器周波数
【FM帯盗聴波】
26.0950MHz      26.9980MHz      27.0000MHz     27.1450MHz      32.0000MHz
34.4500MHz      36.6650MHz      75.6000MHz     76.0000MHz      76.2000MHz
76.6000MHz      77.0000MHz      77.6000MHz     77.9000MHz      79.3000MHz
79.8000MHz      80.9000MHz      84.4500MHz     88.0000MHz      88.6000MHz

【VHF帯盗聴波】
105.8500MHz     105.8600MHz     110.1500MHz     124.0900MHz     134.0000MHz
134.1600MHz     134.9000MHz     135.3650MHz     139.4000MHz     139.4500MHz
139.6000MHz     139.7000MHz     139.9000MHz     139.9400MHz     139.9600MHz
139.9700MHz     139.9750MHz     139.9800MHz     140.0000MHz     140.0500MHz
140.4500MHz     141.0000MHz     142.9000MHz     143.2050MHz     143.7800MHz
149.0000MHz     149.4500MHz     149.5050MHz     149.8950MHz     153.3500MHz
153.5850MHz     154.0000MHz     154.5850MHz

【UHF帯盗聴波】
298.9800MHz     299.3200MHz     339.0300MHz     339.2500MHz     339.4500MHz
350.1250MHz     361.8250MHz     365.0500MHz     367.4000MHz     368.0750MHz
368.8000MHz     389.6050MHz     390.6400MHz     396.4400MHz     396.6050MHz
397.2500MHz     398.3050MHz     398.6000MHz     398.6050MHz     398.6400MHz
399.0000MHz     399.0250MHz     399.0300MHz     399.2375MHz     399.2500MHz
399.4500MHz     399.4750MHz     399.4550MHz     399.6050MHz     399.6400MHz
399.7050MHz     399.7500MHz     400.0000MHz     418.5630MHz     433.0000MHz 
433.1200MHz     442.9000MHz

エムケイジーでは盗撮カメラ調査や防犯工事も相談も行っております。

                   

平成29年6月13日

[CM] 防犯工事のことなら
エムケイジーにおまかせください
忍び返し工事できます
大阪府 京都府 奈良県 和歌山県 兵庫県  それ以外でも
防犯工事
防犯調査・防犯相談各種対応できます
TEL 06-4259-2710